こんにちは、香川県在住のフォトグラファーAkio Miki(@aphotoroom_JP)です📷
風景を広く写したり遠くの被写体を大きく写したりと1本2役で便利なのがズームレンズ。
マイクロフォーサーズの公式サイトによると、ズームレンズは40種以上もあります。
しかし、どのレンズがあなた自身に合うか悩みますよね。
この記事では、実際にマイクロフォーサーズユーザーのAkioがおすすめのズームレンズを8本紹介。
この記事でわかること
- ズームレンズ8種類の性能・口コミ
- 失敗しないレンズの選び方
- 目的別のおすすめレンズ
読み終わるころには迷わずにズームレンズを選べるようになりますよ。
ズームレンズと単焦点レンズの違いは?
カメラ初心者向けに解説するので「早くおすすめのズームレンズを知りたい!」ならこちら。
おもに異なるのは以下の2つ。
- ズームレンズは焦点距離を変えられる
- 単焦点レンズの方がF値が明るい
順番に解説していきますね。
ズームレンズは焦点距離を変えられる
ズームレンズは焦点距離をその範囲内で変更することができます。
例えば、8-25mmのレンズならその間で自由に変更することができます。
それに対して、単焦点レンズで使える焦点距離は文字通りたった1つ。
「遠くの被写体を大きく写したい!」と思ってもズームできません。
機能性を考えるとズームレンズの方が撮影しやすいですね。
旅行でもズームレンズなら1本でなんでも撮れますよ!
単焦点レンズの方がF値が明るい
単焦点レンズの方がF値が低めですが、ズームレンズはF値が高くなります。
同じ焦点距離17mm(換算34mm)をカバーするレンズでも異なります。
商品画像 | レンズ名 | 種類 | 最大口径比 |
---|---|---|---|
M.ZUIKO 17mm F1.2 PRO | 単焦点レンズ | F1.2 | |
M.ZUIKO 17mm F1.8 | F1.7 | ||
M.ZUIKO 8-25mm F4.0 PRO | ズームレンズ | F4 | |
M.ZUIKO 12-40mm F2.8 PRO | F2.8 |
ズームレンズの明るさは最小F2.8ですが、単焦点レンズはどれもF値が2より低めでかなり明るめ。
F値が小さいレンズの方が
- 背景をぼかしやすい
- 暗い場所でも手ブレしづらい
- 解像度が高くなる
ので結果的に画質が良くなります。
描写にこだわるプロや星空撮影をする写真家は単焦点レンズを使っていることが多いです。
ぼくの場合、普段使いはズームレンズで星空撮影や洞窟の中は単焦点レンズを選んでいます!
失敗しないズームレンズの選び方
ズームレンズの購入を検討するときに役立つ選び方を3つの順序に合わせて解説します。
- レンズを使う目的を決めておく
- 必要な機能を取捨選択
- 本体の状態を必ず確認
①レンズを使う目的を決めておく
カメラショップを巡る前にまずはズームレンズを手に入れる理由を決めておきましょう。
ガチガチに決める必要はありませんが、
- 自分のペットのいきいきとした姿を残したい
- 旅行をズームレンズ1本で楽しみたい
- 子どもの運動会をきれいに撮りたい
- 自然で動物も自然も撮れる便利なレンズが必要
など考えるとあなたが使いたいレンズがはっきりしますよ。
撮影目的が決まっている方が撮影を何年先も楽しめますすよ!
②必要な機能を取捨選択
先ほどの①をもとに、あなたの撮影で必要な機能をしっかりと選びましょう。
ズームレンズでは以下の6項目から取捨選択ことが多いです。
- レンズの種類(広角・標準・望遠)
- 焦点距離の範囲
- 1番明るいF値
- レンズ内手振れ補正の有無
- AFの素早さ
- 防塵防滴の有無
例えば、旅行やアウトドア系の趣味があるなら防塵防滴の広角ズームレンズがおすすめ。
逆に犬や猫などのペットを飼っているなら望遠ズームレンズが良いでしょう。
本当に必要な機能を選ぶだけで、あなたにとって必要なレンズが明確になりますよ。
無駄な機能を省けば出費の節約にもなります!
③レンズ本体の状態を必ず確認
気になるレンズをショップを閲覧するときはレンズの状態は必ず確認。
中古品でも傷だらけで汚れがついていたら気持ちいいものではありません。
ひどい場合はタバコなどの臭いが付着してことも。
カメラの情報として、外見や状態を載せているショップを選びましょう。
外見や臭いなどの注意事項が書かれているショップがほとんどなのでご安心ください!
マイクロフォーサーズのズームレンズおすすめ8選
マイクロフォーサーズのズームレンズ41種類から8つ厳選しての比較表を作成しました。
人気のレンズは数に限りがあるのでご検討はお早めに。
各レンズ名のリンクを1タップすると詳細のページまで移動します。
商品 | ポイント | メーカー | 市場価格(税込)※1 | 販売時価格(税込) | 焦点距離(換算)※2 | 重量 | 本体サイズ | フィルター径 | レンズ構成 | 最短撮影距離 | 最大撮影倍率 | 絞り羽枚数 | 最大口径比 | 最小口径比 | レンズ内手振れ補正 | 防塵防滴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.ZUIKO 12-100mm F4 IS PRO | 便利ズームの代表各 | OMデジタルソリューションズ | 103,630円〜 | 187,000円 | 24-200mm | 561g | φ77.5 x 116.5mm | 72mm | 11群17枚 | 0.15m(Wide) 0.45m(Tele) | 0.3倍(Wide) 0.21倍(Tele) | 7枚 | F4 | F22 | あり | あり |
LUMIX 14-140mm F3.5-5.6 II | カメラ初心者はこれ1本でOK | Panasonic | 39,774円〜 | 99,750円 | 28-280mm | 265g | φ67×75mm | 58mm | 12群14枚 | 0.3m | 0.25倍 | 7枚 | F2.8 | F22 | あり | あり |
M.ZUIKO 8-25mm F4 PRO | 広角特化で迫力のある写真を撮れる | OMデジタルソリューションズ | 102,610円~ | 140,080円 | 16-50mm | 411g | φ77×88.5mm | 72mm | 10群16枚 | 0.07m(Wide) 0.21m(Tele) | 0.14倍(Wide) 0.42倍(Tele) | 7枚 | F4 | F22 | あり | |
LEICA 8-18mm F2.8-4 | 動画撮影でも安心の機能満載 | Panasonic | 70,250円~ | 130,000円 | 16-36mm | 315g | φ73.4x 88mm | 67mm | 10群15枚 | 0.23m | 0.12倍 | 7枚 | F2.8 | F22 | あり | |
M.ZUIKO 40-150mm F2.8 PRO | 素早いAFでスポーツや動物も撮れる | OMデジタルソリューションズ | 100,560円~ | 198,000円 | 80-300mm | 760g | φ79.4×160mm | 72mm | 10群16枚 | 0.7m | 0.21倍 | 9枚 | F2.8 | F22 | あり | |
LEICA 50-200mm F2.8-4 | ポートレート撮影ならこのレンズ | Panasonic | 131,800円〜 | 255,000円 | 100-400mm | 655g | φ76 x 132mm | 67mm | 15群21枚 | 0.75m | 0.25倍 | 9枚 | F2.8 | F22 | あり | あり |
M.ZUIKO 12-40mm F2.8 PRO | 大三元ズームレンズでは破格の安さ | OMデジタルソリューションズ | 43,800円〜 | 112,300円 | 24-80mm | 382g | φ69.9 x 84mm | 62mm | 9群14枚 | 0.2m | 0.3倍 | 7枚 | F2.8 | F22 | あり | |
LUMIX 35-100mm F2.8 Ⅱ | 小型軽量の大三元望遠レンズ | Panasonic | 71,830円〜 | 154,000円 | 70-200mm | 357g | φ67.4 x 99.9mm | 58mm | 13群18枚 | 0.85m | 0.1倍 | 7枚 | F2.8 | F22 | あり | あり |
M.ZUIKO 12-100mm F4 IS PRO | LUMIX 14-140mm F3.5-5.6 II | M.ZUIKO 8-25mm F4 PRO | LEICA 8-18mm F2.8-4 | M.ZUIKO 40-150mm F2.8 PRO | LEICA 50-200mm F2.8-4 | M.ZUIKO 12-40mm F2.8 PRO | LUMIX 35-100mm F2.8 Ⅱ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 便利ズームの代表各 | カメラ初心者はこれ1本でOK | 広角特化で迫力のある写真を撮れる | 動画撮影でも安心の機能満載 | 素早いAFでスポーツや動物も撮れる | ポートレート撮影ならこのレンズ | 大三元ズームレンズでは破格の安さ | 小型軽量の大三元望遠レンズ |
メーカー | OMデジタルソリューションズ | Panasonic | OMデジタルソリューションズ | Panasonic | OMデジタルソリューションズ | Panasonic | OMデジタルソリューションズ | Panasonic |
市場価格(税込)※1 | 103,630円〜 | 39,774円〜 | 102,610円~ | 70,250円~ | 100,560円~ | 131,800円〜 | 43,800円〜 | 71,830円〜 |
販売時価格(税込) | 187,000円 | 99,750円 | 140,080円 | 130,000円 | 198,000円 | 255,000円 | 112,300円 | 154,000円 |
発売日 | 2016/11/18 | 2013/5/30 | 2021/6/30 | 2017/5/25 | 2014/11/29 | 2018/5/25 | 2013/10/19 | 2017/3/10 |
焦点距離(換算)※2 | 24-200mm | 28-280mm | 16-50mm | 16-36mm | 80-300mm | 100-400mm | 24-80mm | 70-200mm |
重量 | 561g | 265g | 411g | 315g | 760g | 655g | 382g | 357g |
本体サイズ | φ77.5×116.5mm | φ67×75mm | φ77×88.5mm | φ73.4×88mm | φ79.4×160mm | φ76×132mm | φ69.9×84mm | φ67.4×99.9mm |
フィルター径 | 72mm | 58mm | 72mm | 67mm | 72mm | 67mm | 62mm | 58mm |
レンズ構成 | 11群17枚 | 12群14枚 | 10群16枚 | 10群15枚 | 10群16枚 | 15群21枚 | 9群14枚 | 13群18枚 |
最短撮影距離 | 0.15m(Wide) 0.45m(Tele) | 0.3m | 0.07m(Wide) 0.21m(Tele) | 0.23m | 0.7m | 0.75m | 0.2m | 0.85m |
最大撮影倍率 | 0.3倍(Wide) 0.21倍(Tele) | 0.25倍 | 0.14倍(Wide) 0.42倍(Tele) | 0.12倍 | 0.21倍 | 0.25倍 | 0.3倍 | 0.1倍 |
絞り羽枚数 | 7枚 | 7枚 | 7枚 | 7枚 | 9枚 | 9枚 | 7枚 | 7枚 |
最大口径比 | F4 | F2.8 | F4 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 |
最小口径比 | F22 | F22 | F22 | F22 | F22 | F22 | F22 | F22 |
レンズ内手振れ補正 | あり | あり | あり | あり | ||||
防塵防滴 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
※1 楽天市場での最安値(送料を除く)
※2 m4/3の換算は2倍になる
M.ZUIKO 12-100mm F4 IS PRO | 便利ズームの代表各
- 市場価格(税込)
-
103,630円〜
- 重量
-
561g
- 本体サイズ
-
φ77.5×116.5mm
- フィルター径
-
72mm
\ スーパーDEALで最大50%バック! /
\日替わりセール中!/
OMデジタルソリューションズ(旧:オリンパス)が2016年に発売したレンズ。
換算24-200mmで広角でも望遠でも対応できる便利ズームです。
5軸シンクロ手ぶれ補正は最大7.5段分が特徴で、手持ちで撮影でも手ぶれしづらいです。
また、砂や水滴の進入を防ぐ12箇所の密封シーリングで高い防塵防滴を実現。
天候の変化が激しい自然環境でも故障の心配なく撮影できます。
水を浴びせられても大丈夫。
— haru507🐥🐧🎤🗻☁️🌎💙❄ (@haru507) August 22, 2020
カメラ:OLYMPUS OM-D E-M1 Mark Ⅱ
レンズ:OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO pic.twitter.com/Ky9MrHqnzM
「防塵防滴」
— maaaa (@0723photography) July 12, 2023
M.ZUIKO 12-100mm F4.0 IS PRO#omsystem#マイクロフォーサーズ#photography pic.twitter.com/6r3hIyswAL
機能はほかにも充実。
- クリアな描写を実現するレンズコーティング「Z Coating Nano」
- 高速・高精度なAFを実現する「MSC機構」
- レンズ先端から約1.5cmの近接撮影
- レンズ手ぶれ補正の切り替えスイッチ
- 小型軽量
高い機能性から、荷物を軽くしたい登山から旅行まで幅広く利用されています。
レンズ1本で広角から望遠まで撮影しつつ、身軽に外出するならM.ZUIKO 12-100mm F4 IS PROがおすすめです。
詳しい性能や使い方はOM SYSTEM公式サイトをチェック。
ぼくも以前持ってましたが、このレンズ1本だけであらゆる撮影に対応できましたよ!
Akioが M.ZUIKO 12-100mm F4 IS PRO で撮影した写真
メーカー | OMデジタルソリューションズ |
発売日 | 2016/11/18 |
焦点距離(換算) | 24-200mm |
レンズ構成 | 11群17枚 |
最短撮影距離 | 0.15m(Wide) 0.45m(Tele) |
最大撮影倍率 | 0.3倍(Wide) 0.21倍(Tele) |
絞り羽枚数 | 7枚 |
最大口径比 | F4 |
最小口径比 | F22 |
レンズ内手振れ補正 | あり |
防塵防滴 | あり |
メーカー | OMデジタルソリューションズ | 発売日 | 2016/11/18 |
焦点距離(換算) | 24-200mm | レンズ構成 | 11群17枚 |
最短撮影距離 | 0.15m(Wide) 0.45m(Tele) | 最大撮影倍率 | 0.3倍(Wide) 0.21倍(Tele) |
絞り羽枚数 | 7枚 | 最大口径比 | F4 |
最小口径比 | F22 | レンズ内手振れ補正 | あり |
防塵防滴 | あり |
\ M.ZUIKO 12-100mm F4 の詳細をCHECK!/
LUMIX 14-140mm F3.5-5.6 II | カメラ初心者はこれ1本でOK
- 市場価格(税込)
-
39,774円〜
- 重量
-
265g
- 本体サイズ
-
φ67×75mm
- フィルター径
-
58mm
\ スーパーDEALで最大50%バック! /
\日替わりセール中!/
パナソニックが2013年に発売した便利ズームレンズ。
換算28-280mmと10倍の光学ズームなのに、265gで全長7.5cmの小型軽量なのが特徴です。
風景から動物、乗り物、人物までこのレンズ1本で色々と写せます。
また、レンズ内に手振れ補正の「POWER O.I.S」 を実装。
三脚を使うのが難しい撮影シーンでも手ブレによる写真の失敗を減らします。
機能はほかにも充実。
- 最短撮影距離30cmで花や小物をマクロレンズに近い感覚で撮影
- 高速ステッピングモーターで240fps駆動のAFに対応
- 動画で使える静かなフォーカシング
- 画面周辺まで高いコントラスト描写を実現
- 防塵防滴
交換レンズの中では高スペックなのに4万円台とかなり安いです。
あなたがカメラ初心者ならまずはこのレンズ1本あれば、旅行でもイベントでも何でも撮れます。
先ほどのM.ZUIKO 12-100mm F4 IS PROよりも費用を抑えるならおすすめです。
自宅で作業していると、外でドーン、ドーンという音。
— 藤井智弘 Tomohiro Fujii (@FujiiTomohiro) August 3, 2019
ベランダに出てみると、建設中のビルの向こうに幕張の花火が見えました。
Panasonic LUMIX G9 PRO
LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 II ASPH. / POWER O.I.S.#幕張花火大会 #Panasonic #LUMIX #LUMIXG9 pic.twitter.com/Mnv2jXhTBz
うちのゆきちゃん
— はっしー (@hassy_you) October 14, 2017
GX8
LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S.
140mm
F5.6
1/30s
ISO1000 pic.twitter.com/ahyODC5rNm
メーカー | Panasonic |
発売日 | 2013/5/30 |
焦点距離(換算) | 28-280mm |
レンズ構成 | 12群14枚 |
最短撮影距離 | 0.3m |
最大撮影倍率 | 0.25倍 |
絞り羽枚数 | 7枚 |
最大口径比 | F2.8 |
最小口径比 | F22 |
レンズ内手振れ補正 | あり |
防塵防滴 | あり |
メーカー | Panasonic | 発売日 | 2013/5/30 |
焦点距離(換算) | 28-280mm | レンズ構成 | 12群14枚 |
最短撮影距離 | 0.3m | 最大撮影倍率 | 0.25倍 |
絞り羽枚数 | 7枚 | 最大口径比 | F2.8 |
最小口径比 | F22 | レンズ内手振れ補正 | あり |
防塵防滴 | あり |
\ LUMIX 14-140mm F3.5-5.6Ⅱの詳細をCHECK!/
M.ZUIKO 8-25mm F4 PRO | 広角特化で迫力のある写真を撮れる
- 市場価格(税込)
-
102,610円~
- 重量
-
410g
- 本体サイズ
-
φ77×88.5mm
- フィルター径
-
72mm
\ スーパーDEALで最大50%バック! /
\日替わりセール中!/
2021年にOMデジタルソリュージョンズから販売されたズームレンズ。
全長が約9cm&重さが410gの小型軽量でお出かけや旅行をよくするフォトグラファーに人気です。
換算16-50mmという広角&標準域の両方をレンズ1本でまかなえます。
ズーム全域で最短撮影距離が0.23mなのが特徴でマクロレンズのような扱い方も。
ダイナミックな構図で迫力のある写真を撮影できます。
花や昆虫などの小さな被写体でも広く大きく写ります。
独自技術でゴースト・フレア対策や色収差の改善しつつ高解像度を実現。
ズームレンズながらも「PRO」の名前を汚さない最高峰の画質が手に入ります。
また、IP53相当の防塵防滴なので水辺や寒冷地などの過酷な自然環境でも撮影できます。
性能はこのほかにも
- レンズ表面のフッ素コーティングで汚れから保護
- -10℃耐低温でも動作
- レンズフィルター着脱可能
- L-Fnボタンでフォーカスを調整
- MFクラッチ機構
など撮影であったらいいなという機能がてんこ盛り。
自然の風景から美しい建物の撮影、夜景まで幅広いシチュエーションで使えます。
レンズ1本で旅行や登山などで撮影するならM.ZUIKO 8-25mm F4 PROがおすすめです。
詳しい性能やその他の作例は公式サイトでみられます。
ぼくが激推しするレンズです!
M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO
— くるみわり (@nutcracker_om) August 29, 2021
コロナ、天候不順、猛暑でろくに出かけられなくて全然使ってないので散歩に行ってきました。日射しはなかったですが蒸し暑くて撮影してたのは20分程度💦
超広角から花まで撮れてしまう便利なズームです✨ pic.twitter.com/PQY4bNnSQ9
久しぶりに「M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO」を使ったけど近接撮影のキレが素晴らしい。ピクセル等倍切り出しです。※虫 pic.twitter.com/oLkzOIp8tq
— 写楽 (旅人) (@syaraku1964) May 4, 2022
メーカー | OMデジタルソリューションズ |
発売日 | 2021/6/30 |
焦点距離(換算) | 16-50mm |
レンズ構成 | 10群16枚 |
最短撮影距離 | 0.07m(Wide) 0.21m(Tele) |
最大撮影倍率 | 0.14倍(Wide) 0.42倍(Tele) |
絞り羽枚数 | 7枚 |
最大口径比 | F4 |
最小口径比 | F22 |
レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 | あり |
メーカー | OMデジタルソリューションズ | 発売日 | 2021/6/30 |
焦点距離(換算) | 16-50mm | レンズ構成 | 10群16枚 |
最短撮影距離 | 0.07m(Wide) 0.21m(Tele) | 最大撮影倍率 | 0.14倍(Wide) 0.42倍(Tele) |
絞り羽枚数 | 7枚 | 最大口径比 | F4 |
最小口径比 | F22 | レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 | あり |
\ M.ZUIKO 8-25mm F4 PROの詳細をCHECK!/
LEICA 8-18mm F2.8-4 | 動画撮影でも安心の機能満載
- 市場価格(税込)
-
70,250円~
- 重量
-
315g
- 本体サイズ
-
φ73.4×88mm
- フィルター径
-
67mm
\ スーパーDEALで最大50%バック! /
\日替わりセール中!/
ドイツの光学系の老舗「LEICA(ライカ)」の厳しい性能評価基準をクリアして販売されたズームレンズ。
換算16-36mmでF2.8の明るさながらも小型軽量で扱いやすいです。
広角レンズで発生しやすいゴーストを未然に防ぐ独自技術「ナノサーフェスコーティング」が特徴。
また、防塵防滴で屋外の撮影でも問題なく使用できます。
機能はほかにも
- 絞りマイクロステップ制御による露出変化を低減
- ズーム時のAFトラッキング性能向上
- フードロック機構
など動画撮影にも強い機能が満載。
あなたがVlogを始めるなら、このレンズが動画のクオリティーを一気に上げるでしょう。
はじめての広角レンズなら LEICA 8-18mm F2.8-4 がおすすめです。
詳細はPanasonic公式サイトから。
Lumixで撮る夏の色
— takahirok0220 (@takahirok0220) August 21, 2022
刈谷ハイウェイオアシス#LUMIX_上田家フォトコン2022#LUMIX_中部
Camera: #Lumix gx7mk2
Lens: LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH#アルファホビー部 pic.twitter.com/0PkdnMZgQJ
🏨へ戻ってからは大好きな夜景🌃の📸へ😊前回も訪問した歩道橋の上から、新しく購入したパナソニックのレンズLEICA DG VARIO ELMARIT 8-18mmを愛機DMC-GX8に装着して、阪神高速3号線と国道43号線を行き交う自動車🚗の光跡群を狙ってみました😊#高潮町交差点 #lighttrail #光跡群 pic.twitter.com/xQtt7EUFl3
— 川口武彦 (@preceramic) March 17, 2020
メーカー | Panasonic |
発売日 | 2016/11/18 |
焦点距離(換算) | 16-36mm |
レンズ構成 | 10群15枚 |
最短撮影距離 | 0.23m |
最大撮影倍率 | 0.12倍 |
絞り羽枚数 | 7枚 |
最大口径比 | F2.8 |
最小口径比 | F22 |
レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 | あり |
メーカー | Panasonic | 発売日 | 2016/11/18 |
焦点距離(換算) | 16-36mm | レンズ構成 | 10群15枚 |
最短撮影距離 | 0.23m | 最大撮影倍率 | 0.12倍 |
絞り羽枚数 | 7枚 | 最大口径比 | F2.8 |
最小口径比 | F22 | レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 | あり |
\ LEICA 8-18mm F2.8-4の詳細をCHECK!/
M.ZUIKO 40-150mm F2.8 PRO | 素早いAFでスポーツや動物も撮れる
- 市場価格(税込)
-
100,560円~
- 重量
-
760g
- 本体サイズ
-
φ79.4×160mm
- フィルター径
-
72mm
\ スーパーDEALで最大50%バック! /
\日替わりセール中!/
OMデジタルソリューションズ(旧:オリンパス)が2014年に発売した望遠レンズ。
換算80-300mmなのにF2.8通しの明るさと一般的な大三元レンズよりも望遠端に強いのが特徴です。
オートフォーカスの正確さとスピードを両立した「DUAL VCMフォーカスシステム」を採用。
動きが激しい動物やスポーツでもストレスなく撮影ができます。
最短撮影距離が70cmと被写体に近寄って大きく写せるのも魅力的。
昆虫や花、小鳥などの小さな被写体を撮るときでも活躍します。
また、防塵防滴なので突発な雨や雪でもレンズが壊れる心配はありません。
ほかにも
- ズーム全域でF2.8の明るさ
- ゴースト&フレアを抑える「ゼロコーティング」
- レンズ面にフッ素コーティングで汚れがつきづらい
- ズーミング時も変わらないレンズ長
- AFからMFへ瞬時に切り替えできる「MFクラッチ機構」
といった撮影で必要不可欠な機能が満載。
山や川などのフィールド撮影だけでなく、動画撮影でも快適に撮影ができます。
動物や人物をきれいに撮るならM.ZUIKO 40-150mm F2.8 PROがおすすめです。
詳細はOM SYSTEM公式サイトをご確認ください。
ぼくもこのレンズを愛用しています!
E-M1 markII + M.Zuiko Digital 40-150mm F2.8 PROで追尾AFで撮影しました。
— 猫足 コミケ12/31(日)東キ-33a @フォトグラファー&造形マン (@nyankodama) May 10, 2021
ポートレート撮影が主体だったので殆ど使わなかった機能ですが、ほんと凄い使える。
とっても楽しい♪
こんなのが撮れると更に長い望遠レンズが欲しくなる#カワセミ #OMD #追尾AF #photography pic.twitter.com/Aro8QAa14u
電車の写真だけでなく
— まもり きゅうべぇ🇺🇦 (@butaman551ban) November 14, 2021
スポーツ写真も好きなんで、
今日の関西学生アメフト、
関学vs立命でも撃ちまくってました(笑)
そんな中からいくつか。
OLYMPUS OM-D E-M5 MarkII+
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO(x1.4テレコン使用) pic.twitter.com/dld4TE9bJp
メーカー | OMデジタルソリューションズ |
発売日 | 2014/11/29 |
焦点距離(換算) | 80-300mm |
レンズ構成 | 10群16枚 |
最短撮影距離 | 0.7m |
最大撮影倍率 | 0.21倍 |
絞り羽枚数 | 9枚 |
最大口径比 | F2.8 |
最小口径比 | F22 |
レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 | あり |
メーカー | OMデジタルソリューションズ | 発売日 | 2014/11/29 |
焦点距離(換算) | 80-300mm | レンズ構成 | 10群16枚 |
最短撮影距離 | 0.7m | 最大撮影倍率 | 0.21倍 |
絞り羽枚数 | 9枚 | 最大口径比 | F2.8 |
最小口径比 | F22 | レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 | あり |
\ M.ZUIKO 40-150mm F2.8 PROの詳細をCHECK!/
LEICA 50-200mm F2.8-4 | ポートレート撮影ならこのレンズ
- 市場価格(税込)
-
131,800円〜
- 重量
-
655g
- 本体サイズ
-
φ76×132mm
- フィルター径
-
67mm
\ スーパーDEALで最大50%バック! /
\日替わりセール中!/
2018年にパナソニックから発売された望遠レンズ。
LEICA 8-18mm F2.8-4同様、ドイツの老舗光学系メーカー「LEICA」の厳しい審査をクリアしたレンズです。
換算100-400mmの望遠端でF値が2.8-4と非常に明るいのが特徴です。
手ブレ補正機能「Dual I.S.2」に対応し、カメラのボディ内手ブレ補正とレンズ内手ブレ補正をリアルタイムで連動させて手ぶれを抑制。
夜景でも手ぶれしづらい写真を撮れるようになります。
また、望遠レンズの中では小型軽量なのも魅力的。
重さが655gかつ全長13.2cmと、このクラスのレンズの中では圧倒的に持ち運びやすいです。
ほかにも撮影に必要な機能が豊富。
- 高速・高精度AF
- 防塵防滴
- -10度までの低体温地域でも撮影可能
- 純正テレコンバーター対応で最大2倍の焦点距離
- クリアな画質を確保できる「ナノ―サーフェスコーティング」
街中からポートレート、過酷な自然環境まで幅広い撮影シーンに対応しています。
望遠端を少しでもかせいで大きく写すなら LEICA 50-200mm F2.8-4 がおすすめです。
麦わら帽子がよく似合う、夏の天使。
— たっぷる (@KuronekoTappu) July 31, 2021
LUMIX G9PRO + LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S.#世森響 @hibikiyomori#LUMIX #撮影会 #フレッシュ撮影会 pic.twitter.com/JMVdvkwIA6
千葉市動物公園@ChibaZoo の動物たちです。チーターやライオンなどの肉食動物たちもガラス張りで間近で見れて撮影しやすいぞ😂
— ひー (@HdsDisk) October 31, 2021
そしてGH5ⅡのDual I.S. 2なら換算400mmでも手ブレ問題なし!
LUMIX GH5Ⅱ
LEICA 50-200mm F2.8-4.0
●4K完全版→https://t.co/4PzICzsTfF
●ダイジェスト↓ pic.twitter.com/QOB0o3zr4P
メーカー | Panasonic |
発売日 | 2018/5/25 |
焦点距離(換算) | 100-400mm |
レンズ構成 | 15群21枚 |
最短撮影距離 | 0.75m |
最大撮影倍率 | 0.25倍 |
絞り羽枚数 | 9枚 |
最大口径比 | F2.8 |
最小口径比 | F22 |
レンズ内手振れ補正 | あり |
防塵防滴 | あり |
メーカー | Panasonic | 発売日 | 2018/5/25 |
焦点距離(換算) | 100-400mm | レンズ構成 | 15群21枚 |
最短撮影距離 | 0.75m | 最大撮影倍率 | 0.25倍 |
絞り羽枚数 | 9枚 | 最大口径比 | F2.8 |
最小口径比 | F22 | レンズ内手振れ補正 | あり |
防塵防滴 | あり |
\ LEICA 50-200mm F2.8-4の詳細をCHECK!/
M.ZUIKO 12-40mm F2.8 PRO | 大三元ズームレンズでは破格の安さ
- 市場価格(税込)
-
43,800円〜
- 重量
-
382g
- 本体サイズ
-
φ69.9×84mm
- フィルター径
-
62mm
\ スーパーDEALで最大50%バック! /
\日替わりセール中!/
プロの写真家が愛用する換算24-80mmのF2.8通しで大三元ズームレンズの1つです。
初心者にも扱いやすく、一般的によく使われる画角なので老若男女に人気です。
重量382gと全長8.4cmと手の平に収まるくらい小型軽量なのが特徴です。
高速で静かなオートフォーカスを実現した「MSC機構」を実装。
また、ゴースト&フレアを排除する「ZEROコーティング」で写真のクオリティを上げます。
機能は他にも
- 厳しい環境下でも安心の防塵・防滴
- AFからMFへ瞬時に切り替えができる「MFフォーカスクラッチ」
- 全焦点域で20cmまで近寄れるマクロ性能
といった非常に便利な機能が多め。
このレンズ1本だけで広角からマクロまで幅広い写真が撮れます。
大三元レンズを少しでも安く手に入れるならM.ZUIKO 12-40mm F2.8 PROがおすすめです。
詳しくはOM SYSTEM公式サイトでチェック。
小型軽量の大三元ズームならだれでもプロのように撮れますよ!
足元の植物たちの写真も🌿
— ___kei___ (@2zzkeizz2) August 5, 2023
OM system OM-5 & 12-40mm f2.8 Pro pic.twitter.com/pdT9DDkt5Z
そういえばちゃんと試し撮りしてなかったなあと。
— くらげねこ (@kurageneko) January 5, 2023
ふらりと撮影など。
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO pic.twitter.com/v89BaaBLMu
メーカー | OMデジタルソリューションズ |
発売日 | 2013/10/19 |
焦点距離(換算) | 24-80mm |
レンズ構成 | 9群14枚 |
最短撮影距離 | 0.2m |
最大撮影倍率 | 0.3倍 |
絞り羽枚数 | 7枚 |
最大口径比 | F2.8 |
最小口径比 | F22 |
レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 | あり |
メーカー | OMデジタルソリューションズ | 発売日 | 2013/10/19 |
焦点距離(換算) | 24-80mm | レンズ構成 | 9群14枚 |
最短撮影距離 | 0.2m | 最大撮影倍率 | 0.3倍 |
絞り羽枚数 | 7枚 | 最大口径比 | F2.8 |
最小口径比 | F22 | レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 | あり |
\ M.ZUIKO 12-40mm F2.8 PROの詳細をCHECK!/
LUMIX 35-100mm F2.8 Ⅱ | 小型軽量の大三元望遠レンズ
- 市場価格(税込)
-
71,830円〜
- 重量
-
357g
- 本体サイズ
-
φ67.4×99.9mm
- フィルター径
-
58mm
\ スーパーDEALで最大50%バック! /
\日替わりセール中!/
パナソニックから2017年に発売された望遠レンズ。
