こんにちは、香川県在住のフォトグラファーAkio Miki(@aphotoroom_JP)です📷
旅行からネイチャー系まで幅広く使われる「マイクロフォーサーズ」。
その中でも風景を広く写してダイナミックな写真が撮れるのが広角レンズです。
マイクロフォーサーズの公式サイトによると、広角レンズは40種類以上もあり豊富です。
しかし、どのレンズがあなた自身に合うか比較してから買いたいですよね。
この記事ではマイクロフォーサーズ歴4年のAkioが自身の経験を通じて解説。
この記事はこんな人におすすめ!
- 自分に合う広角レンズを探している人
- 失敗しないレンズの選び方が気になる人
- レンズごとの作例や特徴を知りたい人
このページだけで迷わずに広角レンズを選べるようになりますよ。
マイクロフォーサーズの広角レンズでできること
マイクロフォーサーズの広角レンズが得意とすることを3つに分けて詳しく解説します。
あなたが「広角レンズってどう使えばいいの?」と悩んでいるならご参考ください。
おすすめの広角レンズを早く比較するならこちら。
- 自然風景を広大に写せる
- 建造物をダイナミックに撮れる
- 小さな被写体を大きく写せる
自然風景を広大に写せる
一般的に広角レンズでよく使われる方法。
写す範囲が人間の視覚よりも広いので雄大な自然風景を撮影できます。
また、F2.8以下の解放値が明るいレンズなら星空を撮影することも。
朝から晩まで幅広い時間帯で撮影を楽しめます。
登山やキャンプなどで風景写真を撮る人は必ず使っていますよ!
建造物をダイナミックに撮れる
広角レンズの魅力の1つとしてパースペクティブがかかりやすいこと。
パースペクティブとは、空間に視線が1点に集中するような遠近感がかかる構図をいいます。
撮影者の近くにある被写体をより大きく写し、逆に撮影者から遠い被写体をより小さく写します。
この性質を利用すれば都市の風景をダイナミックに写せます。
小さな被写体を大きく写せる
これに関しては、マイクロフォーサーズ特有のメリットといえます。
一般的なフルサイズ用広角レンズでは、最大撮影倍率が小さくて被写体に近寄ることが困難。
「被写体を広角で大きく写したい!」と思ってもピントが合わないことがあります。
しかし、マイクロフォーサーズならフルサイズと比較して最大撮影倍率が実質2倍。
広角端でも小さな被写体に近寄って大きく、より印象的な写真を撮れますよ。
マイクロフォーサーズの最大撮影倍率については以下の記事で詳しく解説しています!
【初心者必見】失敗しない広角レンズの選び方
広角レンズの購入を検討するときに役立つ3つの選び方を順序に合わせて解説します。
Akioの経験をもとにしているのでご安心ください。
- レンズを使う目的を決めておく
- 撮影で必要な機能を取捨選択
- 本体の状態を必ず確認
①レンズを使う目的を決めておく
まずは広角レンズを手に入れる理由を決めておきましょう。
というのも、単に欲しいだけで購入したレンズを使わないことが多いから。
「撮りたいものが結局わからない」のが原因で、Akioの周りでも広角レンズを結局使わない人がいます。
きっちりと決める必要はありませんが、
- 自然の風景を広大に撮れるレンズを使いたい
- 星空も写せるF値が明るいレンズが欲しい
- とにかく軽いレンズで旅行を楽しみたい
- 魚眼レンズでいつもとは違う写真を撮りたい
などと考えると使いたいレンズがはっきりしますよ。
ぼくは昆虫と自然風景をダイナミックに撮るのが目的でした!
②撮影で必要な機能を選ぶ
①のレンズを使う目的をもとに、あなたの撮影で必要な機能をしっかりと選びましょう。
広角レンズでは以下の6項目から取捨選択ことが多いです。
- 解放時のF値
- 最大撮影倍率
- 魚眼レンズか否か
- レンズフィルター取付の可否
- フレア・ゴースト対策の有無
- 防塵防滴の有無
例えば、登山や海辺の撮影など自然風景を撮るなら防塵防滴は必須。
逆に都市や観光地などで撮影するなら必要といえません。
本当に必要な機能を選ぶだけで、あなたにとって本当に必要なレンズが明確になりますよ。
③レンズ本体の状態を必ず確認
気になるレンズをショップを閲覧するときはレンズの状態は必ず確認。
中古品でも傷だらけで汚れがついていたら気持ちいいものではありません。
レンズの外見や状態を載せているショップを選びましょう。
仮に状態が良くない場合、注意事項が書かれているのでご安心ください!
マイクロフォーサーズの広角レンズおすすめ7選
マイクロフォーサーズの広角レンズ40種類以上から7つ厳選しての比較表を作成しました。
人気のレンズは数に限りがあるのでご検討はお早めに。
各レンズ名のリンクを1タップすると詳細のページまで移動します。
商品 | 特徴 | メーカー | 市場価格(税込)※1 | 販売時価格(税込) | 焦点距離(換算)※2 | 重量 | 本体サイズ | フィルター径 | レンズ構成 | 最短撮影距離 | 最大撮影倍率 | 絞り羽枚数 | 最大口径比 | 最小口径比 | レンズ内手振れ補正 | 防塵防滴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.ZUIKO 8-25mm F4 PRO | 防塵防滴でマクロ撮影 もこなす万能レンズ | OMデジタルソリューションズ | 102,610円~ | 140,080円 | 16-50mm | 411g | φ77×88.5mm | 72mm | 10群16枚 | 0.07m(Wide) 0.21m(Tele) | 0.14倍(Wide) 0.42倍(Tele) | 7枚 | F4 | F22 | あり | |
M.ZUIKO 7-14mm F2.8 PRO | 夜景や星空も広く 撮れる明るいレンズ | OMデジタルソリューションズ | 86,020円~ | 180,400円 | 14-28mm | 534g | φ78.9×105.8mm | 取付不可 | 11群14枚 | 0.2m | 0.12倍 | 7枚 | F2.8 | F22 | あり | |
LEICA 8-18mm F2.8-4 | 写真でも動画も使える1本2役 | Panasonic | 70,250円~ | 130,000円 | 16-36mm | 315g | φ73.4×88mm | 67mm | 10群15枚 | 0.23m | 0.12倍 | 7枚 | F2.8 | F22 | あり | |
M.ZUIKO 8mm F1.8 Fisheye | 水中でも使えるプロ 仕様の魚眼レンズ | OMデジタルソリューションズ | 95,800円~ | 143,000円 | 16mm | 315g | φ62×80mm | 取付不可 | 15群17枚 | 0.12m | 0.2倍 | 7枚 | F1.8 | F22 | あり | |
LUMIX FISHEYE 8mm F3.5 | 値段がお手頃の初心者 向け魚眼レンズ | Panasonic | 37,280円~ | 66,000円 | 16mm | 165g | φ60×51.7mm | 取付不可 | 9群10枚 | 0.1m | 0.2倍 | 7枚 | F3.5 | F22 | ||
LAOWA 10mm F2 Zero-D MFT | 建築や都市風景に最適 な歪みが少ないレンズ | OMデジタルソリューションズ | 67,320円~ | 67,320円 | 20mm | 125g | φ53×41mm | 46mm | 7群11枚 | 0.12m | 0.15倍 | 5枚 | F2 | F22 | ||
LUMIX G 14mm F2.5 II ASPH. | 小型軽量で1万円代の パンケーキレンズ | Panasonic | 15,730円~ | 47,500円 | 28mm | 55g | φ55.5×20.5mm | 46mm | 5群6枚 | 0.18m | 0.1倍 | 7枚 | F2.5 | F22 |
M.ZUIKO 8-25mm F4 PRO | M.ZUIKO 7-14mm F2.8 PRO | LEICA 8-18mm F2.8-4 | M.ZUIKO 8mm F1.8 Fisheye | LUMIX FISHEYE 8mm F3.5 | LAOWA 10mm F2 Zero-D MFT | LUMIX G 14mm F2.5 II ASPH. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 防塵防滴でマクロ撮影もこなす万能レンズ | 夜景や星空も広く撮れる明るいレンズ | 写真でも動画も使える1本2役 | 水中でも使えるプロ仕様の魚眼レンズ | 値段がお手頃の初心者向け魚眼レンズ | 建築や都市風景に最適な歪みが少ないレンズ | 小型軽量で1万円代のパンケーキレンズ | ||
メーカー | OMデジタルソリューションズ | OMデジタルソリューションズ | Panasonic | OMデジタルソリューションズ | Panasonic | Venus Optics | Panasonic | ||
市場価格(税込)※1 | 102,610円~ | 86,020円~ | 70,250円~ | 95,800円~ | 37,280円~ | 67,320円~ | 15,730円~ | ||
販売時価格(税込) | 140,800円 | 180,400円 | 130,000円 | 143,000円 | 66,000円 | 67,320円 | 47,500円 | ||
発売日 | 2021/6/30 | 2015/6/26 | 2017/5/25 | 2015/6/26 | 2010/6/30 | 2021/1/29 | 2014/10/23 | ||
焦点距離(換算)※2 | 16-50mm | 14-28mm | 16-36mm | 16mm | 16mm | 20mm | 28mm | ||
重量 | 411g | 534g | 315g | 315g | 165g | 125g | 55g | ||
本体サイズ | φ77×88.5mm | φ78.9×105.8mm | φ73.4×88mm | φ62×80mm | φ60×51.7mm | φ53×41mm | φ55.5×20.5mm | ||
フィルター径 | 72mm | 取付不可 | 67mm | 取付不可 | 取付不可 | 46mm | 46mm | ||
レンズ構成 | 10群16枚 | 11群14枚 | 10群15枚 | 15群17枚 | 9群10枚 | 7群11枚 | 5群6枚 | ||
最短撮影距離 | 0.07m(Wide) 0.21m(Tele) | 0.2m | 0.23m | 0.12m | 0.1m | 0.12m | 0.18m | ||
最大撮影倍率 | 0.14倍(Wide) 0.42倍(Tele) | 0.12倍 | 0.12倍 | 0.2倍 | 0.2倍 | 0.15倍 | 0.1倍 | ||
絞り羽枚数 | 7枚 | 7枚 | 7枚 | 7枚 | 7枚 | 5枚 | 7枚 | ||
最大口径比 | F4 | F2.8 | F2.8 | F1.8 | F3.5 | F2 | F2.5 | ||
最小口径比 | F22 | F22 | F22 | F22 | F22 | F22 | F22 | ||
レンズ内手振れ補正 | |||||||||
防塵防滴 | あり | あり | あり | あり |
※1 楽天市場での最安値(送料を除く)
※2 m4/3では換算は2倍
M.ZUIKO 8-25mm F4 PRO | 防塵防滴でマクロ撮影もこなす万能レンズ
- 市場価格(税込)
-
102,610円~
- 重量
-
410g
- 本体サイズ
-
φ77×88.5mm
- フィルター径
-
72mm
\ スーパーDEALで最大50%バック! /
\日替わりセール中!/
2021年にOMデジタルソリュージョンズから販売されたズームレンズ。
全長約9cmで重さ410gの小型軽量でお出かけや旅行をよくするフォトグラファーに人気です。
換算16-50mmという広角&標準域の両方をレンズ1本でまかなえます。
ズーム全域で最短撮影距離が0.23mが特徴でマクロレンズのような扱い方も。
花や昆虫などの小さな被写体でも、ダイナミックで迫力のある写真が撮れます。
独自技術でゴースト・フレア対策や色収差の改善しつつ高解像度を実現。
ズームレンズながらも「PRO」の名前を汚さない最高峰の画質が手に入ります。
また、IP53相当の防塵防滴なので水辺や寒冷地などの過酷な自然環境でも撮影できます。
性能はこのほかにも
- レンズ表面のフッ素コーティングで汚れから保護
- -10℃耐低温でも動作
- レンズフィルター着脱可能
- L-Fnボタンでフォーカスを調整
- MFクラッチ機構
など撮影であったらいいなという機能がてんこ盛り。
自然の風景から美しい建物の撮影、夜景まで幅広いシチュエーションで使えます。
レンズ1本で、旅行や登山などで撮影するならM.ZUIKO 8-25mm F4 PROがおすすめです。
このレンズを使った作例や詳しい性能は公式サイトで。
ぼくが今もっとも激推しするレンズです!
Akioが M.ZUIKO 8-25mm F4 PRO で撮影した写真
メーカー | OMデジタルソリューションズ |
発売日 | 2021/6/30 |
焦点距離(換算) | 16-50mm |
レンズ構成 | 10群16枚 |
最短撮影距離 | 0.07m(Wide) 0.21m(Tele) |
最大撮影倍率 | 0.14倍(Wide) 0.42倍(Tele) |
絞り羽枚数 | 7枚 |
最大口径比 | F4 |
最小口径比 | F22 |
レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 | あり |
メーカー | OMデジタルソリューションズ | 発売日 | 2021/6/30 |
焦点距離(換算) | 16-50mm | レンズ構成 | 10群16枚 |
最短撮影距離 | 0.07m(Wide) 0.21m(Tele) | 最大撮影倍率 | 0.14倍(Wide) 0.42倍(Tele) |
絞り羽枚数 | 7枚 | 最大口径比 | F4 |
最小口径比 | F22 | レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 | あり |
\ M.ZUIKO 8-25mm F4 PROの詳細をCHECK!/
M.ZUIKO 7-14mm F2.8 PRO | 夜景や星空も広く撮れる明るいレンズ
- 市場価格(税込)
-
86,020円~
- 重量
-
534g
- 本体サイズ
-
φ78.9×105.8mm
- フィルター径
-
取付不可
\ スーパーDEALで最大50%バック! /
\日替わりセール中!/
2015年にOMシステムソリュ―ジョンズから販売された超広角レンズ。
換算14-28mmでF2.8と、マイクロフォーサーズの中では明るく広く撮れます。
画質低下の要因を徹底排除したレンズ設計が特徴です。
- レンズ周辺のサジタルコマフレアを抑制
- 強い光源に対しても高いフレア・ゴースト耐性
ハイレゾショットに対応できる解像度を確保できます。
11箇所の密封シーリングの防塵防滴で天候の変化が激しい環境でも問題なく撮影。
登山や砂漠地帯、寒冷地でも故障の心配はいりません。
機能はほかにも撮影が負担にならない機能が満載。
- 小型軽量で圧倒的機動力
- 5軸手ぶれ補正機構と連携して手持ちで夜景撮影
- レンズ先端から約7.5cmのマクロ撮影機能
- 防水レンズポート「PPO-E04」で水中撮影も可能
このレンズ1本で夜景から接写撮影、海や川などの撮影でも無理なく使えます。
星空を含めたあらゆる自然風景を撮影するなら M.ZUIKO 7-14mm F2.8 PRO がおすすめです。
詳しくはOM SYSTEM公式サイトでご確認ください。
フィルターをつけられないのが難点ですが、描写力は圧倒的です!
Olympus OM-D E-M1 Mark III
— tarotaro (@taro_slope) June 17, 2023
M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO#OMsystem #Olympus #マイクロフォーサーズ #風景 #キリトリセカイ #ファインダー越しの私の世界 #カメラ好きな人と繋がりたい #写真好きな人と繋がりたい pic.twitter.com/oKAxINUJqS
離島ハシゴ旅で訪れた種子島にて
— 車と猫好き夫婦 (@yossui_com) May 10, 2023
ロケット発射台を入れた「宇宙への入口」な一枚🚀
天の川が雲の様に見える満天の星でした😍
OM SYSTEM OM-1
M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO
NiSi 角型フィルター Star Soft+リバースGND
手持ちハイレゾ ISO-12800 SS/8Sec#OMSYSTEM#withmazda #ロードスター pic.twitter.com/5UVVJVLLEp
メーカー | OMデジタルソリューションズ |
発売日 | 2015/6/26 |
焦点距離(換算) | 14-28mm |
レンズ構成 | 11群14枚 |
最短撮影距離 | 0.2m |
最大撮影倍率 | 0.12倍 |
絞り羽枚数 | 7枚 |
最大口径比 | F2.8 |
最小口径比 | F22 |
レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 | あり |
メーカー | OMデジタルソリューションズ | 発売日 | 2015/6/26 |
焦点距離(換算) | 14-28mm | レンズ構成 | 11群14枚 |
最短撮影距離 | 0.2m | 最大撮影倍率 | 0.12倍 |
絞り羽枚数 | 7枚 | 最大口径比 | F2.8 |
最小口径比 | F22 | レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 | あり |
\ M.ZUIKO 7-14mm F2.8 PROの詳細をCHECK!/
LEICA 8-18mm F2.8-4.0 ASPH. | 写真でも動画も使える1本2役
- 市場価格(税込)
-
70,250円~
- 重量
-
315g
- 本体サイズ
-
φ73.4×88mm
- フィルター径
-
67mm
\ スーパーDEALで最大50%バック! /
\日替わりセール中!/
ドイツの光学系の老舗「LEICA(ライカ)」の厳しい性能基準をクリアした広角レンズ。
換算16-36mmでF2.8の明るさで小型軽量で扱いやすく人気です。
広角レンズで発生しやすいゴーストを未然に防ぐ独自技術「ナノサーフェスコーティング」が特徴。
光のコントロールが難しい広角レンズを使った写真のクオリティーを上げます。
また、動画撮影にも強い機能が満載。
- 絞りマイクロステップ制御による露出変化を低減
- ズーム時のAFトラッキング性能向上
- フードロック機構
- 防塵防滴
あなたがVlogを始めるなら、このレンズで動画のクオリティーを上がります。
写真も動画も広角レンズで撮影するなら LEICA 8-18mm F2.8-4 がおすすめです。
詳細はPanasonic公式サイトでご確認ください。
PLフィルターなどのフィルター類をレンズ前に装着できます!
2020.10.18
— ろっぴ (@pincky0324) October 19, 2020
河童橋(上高地)からの初冠雪の穂高連峰
LUMIX G9 PRO+LEICA 8-18mm F2.8-4.0 pic.twitter.com/x33wF2vJeu
🏨へ戻ってからは大好きな夜景🌃の📸へ😊前回も訪問した歩道橋の上から、新しく購入したパナソニックのレンズLEICA DG VARIO ELMARIT 8-18mmを愛機DMC-GX8に装着して、阪神高速3号線と国道43号線を行き交う自動車🚗の光跡群を狙ってみました😊#高潮町交差点 #lighttrail #光跡群 pic.twitter.com/xQtt7EUFl3
— 川口武彦 (@preceramic) March 17, 2020
メーカー | Panasonic |
発売日 | 2016/11/18 |
焦点距離(換算) | 16-36mm |
レンズ構成 | 10群15枚 |
最短撮影距離 | 0.23m |
最大撮影倍率 | 0.12倍 |
絞り羽枚数 | 7枚 |
最大口径比 | F2.8 |
最小口径比 | F22 |
レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 | あり |
メーカー | Panasonic | 発売日 | 2016/11/18 |
焦点距離(換算) | 16-36mm | レンズ構成 | 10群15枚 |
最短撮影距離 | 0.23m | 最大撮影倍率 | 0.12倍 |
絞り羽枚数 | 7枚 | 最大口径比 | F2.8 |
最小口径比 | F22 | レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 | あり |
\ LEICA 8-18mm F2.8-4の詳細をCHECK!/
M.ZUIKO 8mm F1.8 Fisheye PRO | 水中でも使えるプロ仕様の魚眼レンズ
- 市場価格(税込)
-
95,800円~
- 重量
-
315g
- 本体サイズ
-
φ62×80mm
- フィルター径
-
取付不可
\ スーパーDEALで最大50%バック! /
\日替わりセール中!/
OMデジタルソリューションズ(旧:オリンパス)が2015年に発売したレンズ。
マイクロフォーサーズの魚眼レンズのフラグシップ(最上位機種)です。
被写体からレンズまで約2.5cmも寄れるので迫力のある写真を撮れます。
換算16mmなのにF1.8という非常に明るいのが特徴で、「PRO」の称号にふさわしい機能が満載。
写真のクオリティーを普通の魚眼レンズよりも格段に上げます。
- サジタルコマフレアを抑制したレンズ設計
- ゴースト&フレアを徹底的に排除する「ZEROコーティング」
- 厳しい環境下でも安心の防塵・防滴
- 豊富な水中アクセサリーで海でも撮影可能
自然風景から街中スナップ、星空など幅広い場面で活躍します。
また、別売の防水レンズポートPPO-EP02と組み合わせば海や川で水中撮影できます。
陸から海までフィールドを問わずに使えます。
迫力のある写真を撮るなら、M.ZUIKO 8mm F1.8 Fisheye PRO がおすすめです。
レンズの詳しい性能はOM SYSTEM公式サイトでチェック。
魚眼レンズはクセがありますが、扱いに慣れると面白い写真を撮れますよ!
M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
— Shiori* (@_1002co) April 8, 2023
最近意識して持ち出してるレンズ。
(ボディはOLYMPUS PEN)
広角構図での写真はもちろん、場所の雰囲気が分かる自撮り用としても大活躍してます。
どハマりすると本当にいい写真が撮れるし何より青が良い。
#愛用レンズを画像付きで布教する pic.twitter.com/B2rpUArqty
今年まだ天の川みてないなー。
— maaaa (@0723photography) April 24, 2023
みたいなー!
E-M1 MarkⅢ
M.ZUIKO 8mm F1.8 fisheye PRO#omsystem #photography pic.twitter.com/E8JolMR11V
メーカー | OMデジタルソリューションズ |
発売日 | 2015/6/26 |
焦点距離(換算) | 16mm |
レンズ構成 | 15群17枚 |
最短撮影距離 | 0.12m |
最大撮影倍率 | 0.2倍 |
絞り羽枚数 | 7枚 |
最大口径比 | F1.8 |
最小口径比 | F22 |
レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 | あり |
メーカー | OMデジタルソリューションズ | 発売日 | 2015/6/26 |
焦点距離(換算) | 16mm | レンズ構成 | 15群17枚 |
最短撮影距離 | 0.12m | 最大撮影倍率 | 0.2倍 |
絞り羽枚数 | 7枚 | 最大口径比 | F1.8 |
最小口径比 | F22 | レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 | あり |
\ M.ZUIKO 8mm F1.8 Fisheye PROの詳細をCHECK!/
LUMIX G FISHEYE 8mm F3.5 | 値段がお手頃の初心者向け魚眼レンズ
- 市場価格(税込)
-
37,280円~
- 重量
-
165g
- 本体サイズ
-
φ60×51.7mm
- フィルター径
-
取付不可
\ スーパーDEALで最大50%バック! /
\日替わりセール中!/
パナソニックが2010年に販売した魚眼レンズ。
重量165gかつ全長5.2cmで持ち歩きに便利なサイズ感なのが特徴です。
M.ZUIKO 8mm F1.8 Fisheyeと比べると、機能面ではかなわない所があります。
しかし、市場価格3.7万円と比較的お手頃価格なのは魅力的。
交換レンズの中では手に届きやすい価格帯なので初心者に人気です。
魚眼レンズを楽しみたいなら、LUMIX G FISHEYE 8mm F3.5がおすすめです。
詳しくはパナソニック公式サイトから。
アップロード 29枚目📷
— Catograph_36 (@Catograph_36) October 10, 2020
海辺の小さな町の路地裏で。
無防備に毛繕い中のキジトラさん。
魚眼でパンク/ハードコア風に💥😝
PEN-F + LUMIX G FISHEYE 8mm F3.5#OLYMPUS #PENF #LUMIX #猫 #猫写真 #猫好きさんと繋がりたい#cat #catograph #caturday pic.twitter.com/5U11RgfQcC
最近、魚眼レンズにはまってます。トイレンズというか、ほんのお遊びのつもりで購入したLUMIX G FISHEYE 8mm/F3.5 ってヤツなんですが、10センチまで寄れるので意外とマクロもいけるし、表現の幅が広がりましたよ。 pic.twitter.com/LIyoAhDXO4
— 木塚 (@clerk3387) June 28, 2016
メーカー | Panasonic |
発売日 | 2010/6/30 |
焦点距離(換算) | 16mm |
レンズ構成 | 9群10枚 |
最短撮影距離 | 0.1m |
最大撮影倍率 | 0.2倍 |
絞り羽枚数 | 7枚 |
最大口径比 | F3.5 |
最小口径比 | F22 |
レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 |
メーカー | Panasonic | 発売日 | 2010/6/30 |
焦点距離(換算) | 16mm | レンズ構成 | 9群10枚 |
最短撮影距離 | 0.1m | 最大撮影倍率 | 0.2倍 |
絞り羽枚数 | 7枚 | 最大口径比 | F3.5 |
最小口径比 | F22 | レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 |
\ LUMIX FISHEYE 8mm F3.5の詳細をCHECK!/
LAOWA 10mm F2 Zero-D MFT | 建築や都市風景に最適な歪みが少ないレンズ
- 市場価格(税込)
-
67,320円~
- 重量
-
382g
- 本体サイズ
-
φ69.9×84mm
- フィルター径
-
62mm
\ スーパーDEALで最大50%バック! /
\日替わりセール中!/
中国の光学系メーカー「Venus Optics」が販売した換算20mmの広角単焦点レンズ。
非球面レンズ2枚と特殊低分散レンズ3枚の採用し、ビルや壁を歪ませずまっすぐに撮影できます。
125gの小型軽量で最短撮影距離が12cmと被写体に寄れるのも魅力的。
ただし、オートフォーカス機能はないのであなた自身でピントを合わせる必要があるのは注意です。
レンズの価格を抑えつつ優れた画質を求めるなら、LAOWA 10mm F2 Zero-D MFTがおすすめです。
久々に自転車乗ったら全然登れなかったけど綺麗な写真が撮れたので良しとする。
— かず@模型倶楽部六等星 (@rx930kazu) September 3, 2022
今日のレンズはLAOWA 10mm F2.0 Zero-Dというマニュアルの超広角レンズです。楽しい🤤#omsystem #em1markiii pic.twitter.com/F4mi2SIgyH
横浜ベイブリッジ
— satoki_s (@satoki_segawa) January 7, 2024
Olympus OM-D E-M1 Mark II
LAOWA 10mm F2.0 Zero-D MFT#夜景 #横浜港 #大黒ふ頭西緑地 pic.twitter.com/5eOHLllH93
メーカー | Venus Optics |
発売日 | 2021/1/29 |
焦点距離(換算) | 20mm |
レンズ構成 | 7群11枚 |
最短撮影距離 | 0.12m |
最大撮影倍率 | 0.15倍 |
絞り羽枚数 | 5枚 |
最大口径比 | F2 |
最小口径比 | F22 |
レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 |
メーカー | Venus Optics | 発売日 | 2021/1/29 |
焦点距離(換算) | 20mm | レンズ構成 | 7群11枚 |
最短撮影距離 | 0.12m | 最大撮影倍率 | 0.15倍 |
絞り羽枚数 | 5枚 | 最大口径比 | F2 |
最小口径比 | F22 | レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 |
\ 10mm F2 Zero-D MFTの詳細をCHECK!/
LUMIX G 14mm F2.5 II ASPH. | 小型軽量で1万円代のパンケーキレンズ
- 市場価格(税込)
-
15,730円~
- 重量
-
55g
- 本体サイズ
-
φ55.5×20.5mm
- フィルター径
-
58mm
\ スーパーDEALで最大50%バック! /
\日替わりセール中!/
パナソニックから2014年に発売された換算28mmの単焦点レンズです。
いわゆるパンケーキレンズといわれる種類で、カメラ初心者に人気です。
特徴は見た目からわかる通りの小型軽量。
- 重さ55gと今回紹介しているレンズの中で唯一100g以下
- 長さが2cm程度で小さめ
カメラに装着してもレンズの出っ張りが気にならないほどコンパクト。
長時間の撮影でも疲れづらく、旅や街中スナップにも最適。
価格も1万円代からとかなり手の届きやすい値段です。
はじめての広角レンズをまず楽しむなら、LUMIX G 14mm F2.5 II ASPH.がおすすめです。
詳しいレンズの性能はパナソニック公式サイトから。
このレンズを買ってスナップを楽しんでいます!
OLYMPUS PEN-F
— navy0220 (@navy0220photo) January 8, 2024
LUMIX G 14mm F2.5#西条 #grsnaps #yousawscenes pic.twitter.com/xWh0m23kde
今日の街角 DMC-GM1S LUMIX G 14mm / F2.5 II ASPH. pic.twitter.com/YGAzhOe9dV
— テスラ (@tesra1141) December 18, 2019
メーカー | Panasonic |
発売日 | 2014/10/23 |
焦点距離(換算) | 28mm |
レンズ構成 | 5群6枚 |
最短撮影距離 | 0.18m |
最大撮影倍率 | 0.1倍 |
絞り羽枚数 | 7枚 |
最大口径比 | F2.5 |
最小口径比 | F22 |
レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 |
メーカー | Panasonic | 発売日 | 2014/10/23 |
焦点距離(換算) | 28mm | レンズ構成 | 5群6枚 |
最短撮影距離 | 0.18m | 最大撮影倍率 | 0.1倍 |
絞り羽枚数 | 7枚 | 最大口径比 | F2.5 |
最小口径比 | F22 | レンズ内手振れ補正 | |
防塵防滴 |
\ LUMIX G 14mm F2.5 IIの詳細をCHECK!/
目的別おすすめ広角レンズ早見表
6つの目的別に広角レンズをそれぞれ選んで比較表を作成しました。
以下のリンクをタップすると紹介文まで移動します。
とにかく安いお得なレンズが欲しい
商品 | メーカー | 市場価格(税込)※1 | 販売時価格(税込) | 焦点距離(換算)※2 | 重量 | 本体サイズ | フィルター径 | レンズ構成 | 最短撮影距離 | 最大撮影倍率 | 絞り羽枚数 | 最大口径比 | 最小口径比 | レンズ内手振れ補正 | 防塵防滴 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMIX FISHEYE 8mm F3.5 | Panasonic | 37,280円~ | 66,000円 | 16mm | 165g | φ60×51.7mm | 取付不可 | 9群10枚 | 0.1m | 0.2倍 | 7枚 | F3.5 | F22 | 楽天市場 Amazon | ||
LUMIX G 14mm F2.5 II ASPH. | Panasonic | 15,730円~ | 47,500円 | 28mm | 55g | φ55.5×20.5mm | 46mm | 5群6枚 | 0.18m | 0.1倍 | 7枚 | F2.5 | F22 | 楽天市場 Amazon |
価格で決めるならこの2つがおすすめ。
中古市場でも在庫が多く手に入りやすく初心者でも安心して使えます。
レンズの重量がどれも200g以下なので、旅行で撮影するときも邪魔にならないですよ。
星空をきれいに写せる明るいレンズを使いたい
商品 | メーカー | 市場価格(税込)※1 | 販売時価格(税込) | 焦点距離(換算)※2 | 重量 | 本体サイズ | フィルター径 | レンズ構成 | 最短撮影距離 | 最大撮影倍率 | 絞り羽枚数 | 最大口径比 | 最小口径比 | レンズ内手振れ補正 | 防塵防滴 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.ZUIKO 7-14mm F2.8 PRO | OMデジタルソリューションズ | 86,020円~ | 180,400円 | 14-28mm | 534g | φ78.9×105.8mm | 取付不可 | 11群14枚 | 0.2m | 0.12倍 | 7枚 | F2.8 | F22 | あり | 楽天市場 Amazon | |
LEICA 8-18mm F2.8-4 | Panasonic | 70,250円~ | 130,000円 | 16-36mm | 315g | φ73.4×88mm | 67mm | 10群15枚 | 0.23m | 0.12倍 | 7枚 | F2.8 | F22 | あり | 楽天市場 Amazon | |
M.ZUIKO 8mm F1.8 Fisheye | OMデジタルソリューションズ | 95,800円~ | 143,000円 | 16mm | 315g | φ62×80mm | 取付不可 | 15群17枚 | 0.12m | 0.2倍 | 7枚 | F1.8 | F22 | あり | 楽天市場 Amazon | |
LAOWA 10mm F2 Zero-D MFT | OMデジタルソリューションズ | 67,320円~ | 67,320円 | 20mm | 125g | φ53×41mm | 46mm | 7群11枚 | 0.12m | 0.15倍 | 5枚 | F2 | F22 | 楽天市場 Amazon | ||
LUMIX G 14mm F2.5 II ASPH. | Panasonic | 15,730円~ | 47,500円 | 28mm | 55g | φ55.5×20.5mm | 46mm | 5群6枚 | 0.18m | 0.1倍 | 7枚 | F2.5 | F22 | 楽天市場 Amazon |
